Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 49.2 | 37.4 | 51.6 | 23.2 | 21.3 | 28.5 | 49.2 | 31.6 | 3.7 | 15.4 |
2X | 18W-20W | 52.4 | 40.2 | 54.7 | 24.8 | 21.3 | 29.1 | 52.4 | 33.3 | 3.7 | 15.7 |
3X | 22W-24W | 55.5 | 42.9 | 57.9 | 26.4 | 21.3 | 29.7 | 55.5 | 35.1 | 3.7 | 16.1 |
4X | 26W-28W | 58.7 | 45.7 | 61.0 | 28.0 | 21.3 | 30.3 | 58.7 | 36.9 | 3.7 | 16.5 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches/span> | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 125 | 95 | 131 | 59 | 54 | 72.5 | 125 | 80.2 | 9.5 | 39 |
2X | 18W-20W | 133 | 102 | 139 | 63 | 54 | 74 | 133 | 84.7 | 9.5 | 40 |
3X | 22W-24W | 141 | 109 | 147 | 67 | 54 | 75.5 | 141 | 89.2 | 9.5 | 41 |
4X | 26W-28W | 149 | 116 | 155 | 71 | 54 | 77 | 149 | 93.7 | 9.5 | 42 |
lasticité | Moyenne |
- L'ensemble short grande taille avec MERRY Le motif est un choix festif pour la saison des fêtes.
- Le tissu tricoté ctelé ajoute une sensation texturée et confortable.
- Les détails à lacets à la taille sur le short ajoutent une touche de personnalisation à l'ensemble. .
- Associez-le à des tongs ou des pantoufles pour faire des courses ou une soirée pyjama.
Ensemble rouge course MERRY en tricot ctelé à manches longues et taille à lacets, grande taille